詳細介紹
品牌 | 明慧 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區間 | 2千-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 |
廣州市明慧科技有限公司的生物數碼顯微鏡 MHL2000 是一款具有高清晰度和高對比度的顯微鏡,適用于現代生物教學及基礎醫療、科研等領域。
光學系統 | 有限遠消色差校正系統 | ||
觀察筒 | 30°傾斜,單目觀察筒 | ||
30°傾斜,鉸鏈式雙目觀察頭,瞳距調節:50mm-75mm,單邊視度調節 | |||
30°傾斜,鉸鏈式三目觀察頭,瞳距調節:50mm-75mm,單邊視度調節,固定式分光比R:T:80:20 | |||
目鏡 | 普通目鏡WF10X/18mm;大視野平場目鏡PL10X/18mm、PL10X/18mm帶指針、PL10X/18mm帶測微尺 | ||
物鏡 | 消色差物鏡 | ||
消色差 4X/0.10 | |||
消色差 10X/0.25 | |||
消色差 40X/0.65(彈簧) | |||
消色差 100X/1.25(彈簧,油) | |||
平場消色差 | |||
·4X NA 0.13 W.D. 12.31mm | |||
·10X NA 0.30 W.D. 6.75mm | |||
·40X NA 0.70 W.D. 0.76mm | |||
·100X NA 1.25 W.D. 0.12mm | |||
轉換器 | 內定位四孔轉換器 | ||
調焦機構 | 低手位粗微同軸,粗調行程25mm,微調精度0.002mm,帶有防止下滑的調節松緊裝置和機械式上限位裝置 | ||
載物臺 | 155mmx142mm雙層復合機械移動平臺,移動范圍:76mmX50mm ;精度0.1mm | ||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡 | ||
數值孔徑N.A.1.25 | |||
帶可變孔徑光闌 | |||
照明系統 | 3W LED照明,預定中心,亮度連續可調;外置式寬電壓適配器,輸入100V-240V-AC50/60HZ,輸出DC12V2A | ||
選配件 | 透射用濾色片 | 藍色 | |
黃色 | |||
綠色 | |||
CCD接頭 | C型接口,可調焦 | ||
0.35X | |||
0.5X | |||
1X | |||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||
數碼相機接頭 | CANON(EF) NIKON( F) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃